2019安徽财经大学研究生分数线汇总(含2016-2019历年复试
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:36 •阅读
2019安徽财经大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,安徽财经大学历年研究生复试分数线是2019-2020届考研学子十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2016-2019历年安徽财经大学研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2019年安徽财经大学研究生分数线
学术型专业/ 专业学位类别 (领域)代码 | 学术型专业/ 专业学位类别 (领域)名称 | 复试分数线 (单科分数线执行全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求) |
020100 | 理论经济学 | 345 |
027000 | 统计学 | 345 |
030100 | 法学 | 320 |
120100 | 管理科学与工程 | 345 |
120201 | 会计学 | 347 |
120202 | 企业管理 | 345 |
120203 | 旅游管理 | 345 |
120204 | 技术经济及管理 | 345 |
1202Z1 | 市场营销 | 345 |
1202Z2 | 物流管理与电子商务 | 345 |
120400 | 公共管理 | 349 |
130400 | 美术学 | 340 |
020201 | 国民经济学 | 345 |
020202 | 区域经济学 | 345 |
020203 | 财政学 | 345 |
020204 | 金融学 | 361 |
020205 | 产业经济学 | 345 |
020206 | 国际贸易学 | 345 |
020207 | 劳动经济学 | 345 |
020209 | 数量经济学 | 345 |
0202Z1 | 投资经济学 | 345 |
0202Z2 | 合作经济 | 345 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 320 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 320 |
030505 | 思想政治教育 | 320 |
025100 | 金融 | 345 |
025200 | 应用统计 | 345 |
025300 | 税务 | 345 |
025400 | 国际商务 | 345 |
025500 | 保险 | 345 |
035101 | 法律(非法学) | 320 |
035102 | 法律(法学) | 320 |
055200 | 新闻与传播 | 355 |
135105 | 广播电视 | 340 |
135107 | 美术 | 340 |
135109 | 艺术设计 | 340 |
125100 | 工商管理 | 170 |
125200 | 公共管理 | 178 |
125300 | 会计 | 217 |
125400 | 旅游管理 | 170 |
125600 | 工程管理 | 170 |
025700 | 审计 | 184 |
报考“大学生士兵专项计划”的考生,总成绩在我校划定的复试分数线下50分以内,单科成绩在国家划定的A类分数线下10分以内可参加复试。
2、2018年安徽财经大学研究生分数线
学术型专业/ 专业学位类别 (领域)代码 | 学术型专业/ 专业学位类别 (领域)名称 | 复试分数线 (单科分数线执行全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求) |
020100 | 理论经济学 | 330 |
027000 | 统计学 | 330 |
030100 | 法学▲ | 315 |
120100 | 管理科学与工程 | 330 |
120200 | 工商管理(会计学) | 330 |
工商管理(企业管理) | 330 | |
工商管理(技术经济与管理、旅游管理、市场营销管理、物流管理与电子商务) | 330 | |
120400 | 公共管理 | 330 |
130400 | 美术学 | 335 |
020201 | 国民经济学 | 330 |
020202 | 区域经济学▲ | 330 |
020203 | 财政学 | 330 |
020204 | 金融学 | 330 |
020205 | 产业经济学 | 330 |
020206 | 国际贸易学 | 330 |
020207 | 劳动经济学 | 330 |
020209 | 数量经济学▲ | 330 |
0202Z1 | 投资经济学 | 330 |
0202Z2 | 合作经济 | 330 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 315 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 315 |
030505 | 思想政治教育 | 315 |
025100 | 金融 | 330 |
025200 | 应用统计 | 330 |
025300 | 税务 | 330 |
025400 | 国际商务 | 330 |
025500 | 保险 | 330 |
035101 | 法律(非法学)全日制 | 315 |
035102 | 法律(法学)全日制 | 315 |
035101 | 法律(非法学)非全日制 | 315 |
035102 | 法律(法学)非全日制 | 315 |
125100 | 工商管理 全日制 | 165 |
125100 | 工商管理 非全日制 | 165 |
125400 | 旅游管理 非全日制 | 165 |
125200 | 公共管理 非全日制 | 165 |
125600 | 工程管理 非全日制 | 165 |
学术型专业/ 专业学位类别 (领域)代码 | 学术型专业/ 专业学位类别 (领域)名称 | 总分分数线 | 管理类联考综合分数线 | 英语二分数线 |
025700 | 审计 | 175 | 90 | 55 |
125300 | 会计 | 220 | 90 | 55 |
大学生退役士兵专项计划10人,各专业学位均可接收调剂。总分不低于国家线60分,单科不低于国家线20分。
3、2017年安徽财经大学研究生分数线
学术型专业/ 专业学位类别 (领域)代码 | 学术型专业/ 专业学位类别 (领域)名称 | 复试分数线 (单科分数线执行全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求) |
020100 | 理论经济学 | 335 |
027000 | 统计学 | 335 |
030100 | 法学 | 310 |
120100 | 管理科学与工程 | 340 |
120200 | 工商管理(会计学) | 349 |
工商管理(企业管理) | 340 | |
工商管理(技术经济与管理、旅游管理、市场营销管理、物流管理与电子商务) | 340 | |
120400 | 公共管理 | 340 |
130400 | 美术学 | 335 |
020201 | 国民经济学 | 335 |
020202 | 区域经济学▲ | 335 |
020203 | 财政学 | 335 |
020204 | 金融学 | 348 |
020205 | 产业经济学 | 335 |
020206 | 国际贸易学 | 335 |
020207 | 劳动经济学 | 335 |
020209 | 数量经济学▲ | 335 |
0202Z1 | 投资经济学 | 335 |
0202Z2 | 合作经济 | 335 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 310 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 310 |
030505 | 思想政治教育 | 310 |
0602L3 | 专门史 | 315 |
025100 | 金融 | 335 |
025200 | 应用统计 | 335 |
025300 | 税务 | 335 |
025400 | 国际商务 | 335 |
025500 | 保险 | 335 |
035101 | 法律(非法学)全日制 | 310 |
035102 | 法律(法学)全日制 | 310 |
035101 | 法律(非法学)非全日制 | 310 |
035102 | 法律(法学)非全日制 | 310 |
125100 | 工商管理 全日制 | 170 |
125100 | 工商管理 非全日制 | 170 |
125400 | 旅游管理 | 170 |
125200 | 公共管理 | 170 |
125600 | 工程管理 | 170 |
学术型专业/ 专业学位类别 (领域)代码 | 学术型专业/ 专业学位类别 (领域)名称 | 总分分数线 | 管理类联考综合分数线 | 英语二 分数线 |
025700 | 审计 | 229 | 84 | 60 |
125300 | 会计 | 229 | 84 | 60 |
4、2016年安徽财经大学研究生分数线
学术型专业/ 专业学位类别 (领域)代码 | 学术型专业/ 专业学位类别 (领域)名称 | 复试分数线 (单科分数线执行全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求) |
020100 | 理论经济学 | 325 |
027000 | 统计学 | 325 |
030100 | 法学 | 315 |
120100 | 管理科学与工程 | 335 |
120200 | 工商管理(会计学) | 350 |
工商管理(企业管理) | 335 | |
工商管理(技术经济与管理、旅游管理、市场营销管理、物流管理与电子商务) | 335 | |
120400 | 公共管理(行政管理) | 394 |
公共管理(社会保障) | 359 | |
公共管理(教育经济与管理) | 335 | |
130400 | 美术学 | 358 |
020201 | 国民经济学 | 325 |
020202 | 区域经济学▲ | 325 |
020203 | 财政学 | 325 |
020204 | 金融学 | 346 |
020205 | 产业经济学 | 325 |
020206 | 国际贸易学 | 325 |
020207 | 劳动经济学 | 325 |
020209 | 数量经济学▲ | 325 |
0202Z1 | 投资经济学 | 325 |
0202Z2 | 合作经济 | 325 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 315 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 315 |
030505 | 思想政治教育 | 315 |
0602L3 | 专门史 | 315 |
120502 | 情报学▲ | 335 |
025100 | 金融硕士 | 325 |
025200 | 应用统计硕士 | 325 |
025300 | 税务硕士 | 325 |
025400 | 国际商务硕士 | 325 |
025500 | 保险硕士 | 325 |
035101 | 法律硕士(非法学) | 315 |
035102 | 法律硕士(法学) | 315 |
125100 | 工商管理硕士 | 165 |
125400 | 旅游管理硕士 | 165 |
学术型专业/ 专业学位类别 (领域)代码 | 学术型专业/ 专业学位类别 (领域)名称 | 总分分数线 | 管理类联考综合分数线 | 英语二 分数线 |
025700 | 审计 | 191 | 78 | 55 |
125300 | 会计 | 200 | 78 | 55 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/67904.html