一本线高考网 高考资讯 2018海南专科投档线【理科】

2018海南专科投档线【理科】

2018海南专科投档线【理科】

高考填报志愿时,2018海南专科投档线理科是广大海南考生和家长朋友们十分关心的问题,通过专科投档线我们可以查看各大学在海南专科理科的最低投档分数线以及查看不同分数段左右的专科大学名单,以下是海南教育考试部门公布的2018海南专科投档线理科,供大家参考。

科类 院校代码 院校名称 计划数  投档数  投档最低分 
理工 1929 广东轻工职业技术学院 4 4 537
理工 0101 中国民航大学 6 6 536
理工 1894 湖南幼儿师范高等专科学校 1 1 518
理工 2269 四川建筑职业技术学院 3 3 511
理工 1653 黄冈师范学院 5 5 504
理工 2137 海南医学院 207 207 504
理工 1248 南昌大学 25 25 501
理工 2144 琼台师范学院 242 242 500
理工 1810 湖南医药学院 10 10 498
理工 1655 汉江师范学院 4 4 497
理工 2058 桂林电子科技大学 14 14 496
理工 2300 西南财经大学天府学院 3 3 494
理工 0227 石家庄邮电职业技术学院 4 4 493
理工 1266 景德镇学院 20 20 493
理工 1316 豫章师范学院 2 2 493
理工 2046 广东茂名幼儿师范专科学校 1 1 491
理工 1949 广州番禺职业技术学院 15 15 490
理工 2057 广西科技大学 12 12 489
理工 0117 天津职业大学 9 9 488
理工 0606 东北石油大学 5 5 487
理工 1276 南昌理工学院 4 4 487
理工 1747 湖北财税职业学院 4 4 487
理工 1794 长沙民政职业技术学院 7 7 487
理工 1883 益阳医学高等专科学校 6 6 487
理工 0611 哈尔滨医科大学 10 10 486
理工 0705 上海旅游高等专科学校 7 7 486
理工 0974 浙江旅游职业学院 8 8 486
理工 1192 泉州医学高等专科学校 10 10 486
理工 1948 广州民航职业技术学院 56 56 486
理工 2019 广州铁路职业技术学院 16 16 486
理工 2059 桂林理工大学 20 20 486
理工 0812 连云港师范高等专科学校 2 2 485
理工 1548 黄河水利职业技术学院 5 1 485
理工 1698 武汉铁路职业技术学院 9 9 485
理工 2008 广东理工学院 4 4 485
理工 0973 浙江经济职业技术学院 2 2 483
理工 2079 南宁学院 10 10 483
理工 1678 武汉商学院 10 10 482
理工 1683 湖北中医药高等专科学校 20 20 482
理工 2038 惠州卫生职业技术学院 2 2 482
理工 2287 四川外国语大学成都学院 4 4 482
理工 0299 太原学院 2 2 481
理工 1271 九江职业大学 7 7 481
理工 1578 南阳医学高等专科学校 6 6 481
理工 1699 武汉软件工程职业学院 12 12 481
理工 1879 湖南铁路科技职业技术学院 9 9 481
理工 1937 广东南华工商职业学院 10 10 481
理工 1974 广东机电职业技术学院 3 3 481
理工 1985 广东工贸职业技术学院 5 5 481
理工 1797 湖南信息职业技术学院 11 11 480
理工 1878 湖南高速铁路职业技术学院 7 7 480
理工 2021 广州科技贸易职业学院 6 6 480
理工 1384 齐鲁医药学院 11 11 479
理工 2066 广西民族师范学院 9 9 479
理工 2145 海南经贸职业技术学院 492 492 479
理工 2175 重庆电子工程职业学院 20 20 479
理工 2197 重庆财经职业学院 8 8 479
理工 1437 山东协和学院 3 3 478
理工 0118 天津医学高等专科学校 21 21 477
理工 1420 山东英才学院 4 4 477
理工 1451 济南工程职业技术学院 1 1 477
理工 1531 开封大学 6 6 477
理工 1674 鄂州职业大学 25 25 477
理工 1890 长沙卫生职业学院 3 3 477
理工 2076 广西科技师范学院 12 12 477
理工 0071 北京汇佳职业学院 2 1 476
理工 1812 永州职业技术学院 8 8 476
理工 1843 湘潭医卫职业技术学院 6 6 476
理工 2026 广州城建职业学院 9 9 476
理工 2195 重庆医药高等专科学校 18 18 475
理工 2202 重庆商务职业学院 8 8 475
理工 0287 山西医科大学 13 13 474
理工 0899 苏州高博软件技术职业学院 2 1 474
理工 1071 安徽中医药高等专科学校 10 10 474
理工 1194 厦门华厦学院 9 9 474
理工 1820 湖南工程职业技术学院 10 10 474
理工 1957 广东食品药品职业学院 17 17 474
理工 2084 桂林航天工业学院 15 15 474
理工 1267 萍乡学院 10 10 473
理工 1274 九江学院 8 8 473
理工 1663 武汉职业技术学院 10 10 473
理工 2135 海南热带海洋学院 147 147 473
理工 2282 成都理工大学工程技术学院 6 6 473
理工 2552 西安汽车科技职业学院 1 1 473
理工 0256 石家庄人民医学高等专科学校 4 4 472
理工 1693 武汉工程职业技术学院 9 9 472
理工 1847 长沙环境保护职业技术学院 5 1 472
理工 1930 广东交通职业技术学院 22 22 472
理工 1852 岳阳职业技术学院 4 4 471
理工 1675 荆楚理工学院 10 10 470
理工 0843 南京科技职业学院 6 6 469
理工 1341 吉安职业技术学院 2 1 469
理工 0128 天津轻工职业技术学院 2 1 468
理工 1277 江西司法警官职业学院 5 5 468
理工 1287 江西财经职业学院 9 9 468
理工 1338 赣州师范高等专科学校 3 3 468
理工 1971 广东职业技术学院 10 10 468
理工 2194 重庆三峡医药高等专科学校 20 20 468
理工 1690 武汉生物工程学院 75 75 467
理工 1827 长沙商贸旅游职业技术学院 4 4 467
理工 1664 湖北理工学院 8 8 466
理工 2093 柳州铁道职业技术学院 12 12 466
理工 2268 四川工程职业技术学院 5 5 466
理工 0196 邢台医学高等专科学校 9 9 465
理工 0750 上海民航职业技术学院 12 12 464
理工 1826 湖南司法警官职业学院 6 6 464
理工 2170 重庆工业职业技术学院 17 17 464
理工 2201 重庆能源职业学院 1 1 464
理工 0559 吉林工商学院 10 10 463
理工 0958 浙江医药高等专科学校 20 20 463
理工 1068 淮南联合大学 15 15 463
理工 1265 江西医学高等专科学校 14 14 463
理工 1875 长沙电力职业技术学院 6 6 463
理工 1931 广东水利电力职业技术学院 10 10 463
理工 2030 广州华夏职业学院 4 4 463
理工 2285 成都文理学院 4 4 462
理工 1865 湖南财经工业职业技术学院 12 12 461
理工 1953 广东农工商职业技术学院 20 20 461
理工 2022 中山职业技术学院 8 8 461
理工 0561 长春工程学院 8 8 460
理工 0737 上海农林职业技术学院 10 2 460
理工 1182 福州职业技术学院 16 16 460
理工 2250 成都纺织高等专科学校 8 8 460
理工 0231 河北外国语学院 5 5 459
理工 1555 郑州工业应用技术学院 3 3 459
理工 1712 武汉商贸职业学院 13 13 459
理工 1811 湖南大众传媒职业技术学院 3 3 459
理工 2002 广州工商学院 6 6 459
理工 2115 柳州城市职业学院 7 7 458
理工 0657 黑龙江生物科技职业学院 3 1 457
理工 1428 青岛恒星科技学院 2 2 457
理工 1841 湖南环境生物职业技术学院 5 5 457
理工 2299 四川中医药高等专科学校 9 9 457
理工 2557 西安铁路职业技术学院 5 5 457
理工 0740 上海中侨职业技术学院 8 2 456
理工 2085 桂林旅游学院 5 5 456
理工 2142 海南政法职业学院 333 333 454
理工 0124 天津电子信息职业技术学院 60 60 453
理工 0850 常州工程职业技术学院 15 15 453
理工 1535 河南工学院 10 10 453
理工 1538 焦作大学 5 5 453
理工 2055 湛江幼儿师范专科学校 5 5 453
理工 0232 石家庄科技信息职业学院 3 1 452
理工 2123 广西卫生职业技术学院 10 10 452
理工 2516 西安培华学院 8 8 452
理工 1273 九江职业技术学院 5 5 451
理工 2143 海南外国语职业学院 142 142 451
理工 2199 重庆建筑工程职业学院 15 15 451
理工 1425 青岛酒店管理职业技术学院 5 5 450
理工 1296 江西外语外贸职业学院 4 4 449
理工 1858 湖南城建职业技术学院 9 9 449
理工 0203 石家庄铁路职业技术学院 3 3 448
理工 1704 湖北城市建设职业技术学院 6 6 448
理工 0103 天津农学院 9 9 447
理工 1709 武汉外语外事职业学院 18 18 447
理工 2430 云南经济管理学院 5 5 447
理工 1817 湖南交通职业技术学院 10 10 446
理工 1849 湖南机电职业技术学院 16 16 446
理工 1853 常德职业技术学院 9 9 446
理工 2346 黔南民族医学高等专科学校 20 20 446
理工 0790 江苏建筑职业技术学院 15 15 445
理工 1264 江西科技学院 63 63 445
理工 1972 广东建设职业技术学院 16 16 445
理工 1705 武汉警官职业学院 15 15 444
理工 0586 白城医学高等专科学校 6 6 443
理工 1404 烟台南山学院 24 24 443
理工 1694 仙桃职业学院 25 25 443
理工 2000 茂名职业技术学院 3 3 443
理工 0991 浙江纺织服装职业技术学院 9 9 442
理工 1178 黎明职业大学 5 5 442
理工 1700 湖北三峡职业技术学院 8 8 442
理工 2075 南宁职业技术学院 8 8 442
理工 2016 广州华立科技职业学院 10 10 440
理工 0206 石家庄工程职业学院 2 1 439
理工 1844 郴州职业技术学院 4 4 439
理工 1749 湖北国土资源职业学院 5 5 438
理工 2114 广西英华国际职业学院 10 4 438
理工 2443 云南国防工业职业技术学院 6 1 438
理工 0126 天津现代职业技术学院 1 1 437
理工 0723 上海城建职业学院 21 21 437
理工 1868 湖南信息学院 6 6 437
理工 2094 广西建设职业技术学院 9 9 436
理工 2526 西京学院 12 12 436
理工 1284 江西应用科技学院 2 1 435
理工 1736 武汉交通职业学院 5 5 435
理工 0796 连云港职业技术学院 3 3 434
理工 1418 山东畜牧兽医职业学院 4 4 434
理工 1756 湖北工程职业学院 7 7 434
理工 1280 江西电力职业技术学院 7 7 433
理工 1289 江西现代职业技术学院 4 2 433
理工 2266 四川交通职业技术学院 5 5 432
理工 0625 牡丹江大学 8 5 431
理工 1327 江西卫生职业学院 4 4 431
理工 1400 山东职业学院 8 8 431
理工 1738 长江工程职业技术学院 12 12 430
理工 1702 武汉电力职业技术学院 10 10 429
理工 2192 重庆工商职业学院 15 15 429
理工 2096 北海职业学院 5 5 428
理工 2393 贵州装备制造职业学院 10 1 428
理工 1667 黄冈职业技术学院 57 57 427
理工 2165 重庆航天职业技术学院 8 8 427
理工 2598 兰州石化职业技术学院 3 3 427
理工 0129 天津商务职业学院 4 4 426
理工 0229 石家庄工商职业学院 4 2 426
理工 0566 长春医学高等专科学校 31 31 426
理工 1119 安徽财贸职业学院 2 2 426
理工 1298 宜春职业技术学院 8 7 426
理工 1737 咸宁职业技术学院 10 1 426
理工 2091 广西国际商务职业技术学院 8 7 426
理工 0643 哈尔滨铁道职业技术学院 15 15 423
理工 1275 江西工程学院 10 10 423
理工 1562 郑州澍青医学高等专科学校 3 3 423
理工 1745 武汉民政职业学院 12 4 423
理工 1288 江西应用技术职业学院 12 12 422
理工 1415 山东力明科技职业学院 2 2 422
理工 1823 湖南网络工程职业学院 6 6 422
理工 2095 广西现代职业技术学院 7 7 422
理工 2353 黔东南民族职业技术学院 10 10 422
理工 1697 武汉航海职业技术学院 4 4 421
理工 0073 北京吉利学院 15 15 420
理工 2009 广东工商职业学院 5 5 420
理工 2524 西安外事学院 16 16 420
理工 1171 福建船政交通职业学院 19 19 419
理工 2554 陕西警官职业学院 5 5 416
理工 2563 渭南职业技术学院 6 6 416
理工 0317 临汾职业技术学院 6 6 414
理工 2182 重庆工程职业技术学院 6 3 414
理工 0852 江苏食品药品职业技术学院 8 8 413
理工 2352 安顺职业技术学院 5 2 413
理工 2360 铜仁职业技术学院 13 13 413
理工 0279 河北环境工程学院 4 4 412
理工 2082 广西职业技术学院 2 2 412
理工 1063 淮北职业技术学院 6 6 411
理工 1710 武汉信息传播职业技术学院 8 8 411
理工 0822 江苏海事职业技术学院 4 4 410
理工 1670 荆州理工职业学院 20 20 410
理工 1701 随州职业技术学院 6 6 410
理工 1821 保险职业学院 5 4 410
理工 0127 天津公安警官职业学院 20 20 409
理工 0633 黑龙江建筑职业技术学院 9 2 409
理工 0834 南通航运职业技术学院 5 5 409
理工 1210 闽北职业技术学院 6 6 409
理工 1263 江西工业职业技术学院 10 10 409
理工 1754 湖北科技职业学院 5 5 409
理工 0253 石家庄医学高等专科学校 10 8 407
理工 0306 山西药科职业学院 6 6 407
理工 2023 广州珠江职业技术学院 3 3 407
理工 2177 重庆海联职业技术学院 2 2 407
理工 2540 西安交通工程学院 6 3 407
理工 1691 武汉工贸职业学院 2 2 406
理工 2191 重庆水利电力职业技术学院 15 15 406
理工 2304 四川科技职业学院 2 2 406
理工 1688 恩施职业技术学院 7 5 405
理工 1855 长沙南方职业学院 23 23 405
理工 2146 海南工商职业学院 904 904 405
理工 2530 陕西交通职业技术学院 4 4 405
理工 0068 北京经贸职业学院 6 6 404
理工 0717 上海出版印刷高等专科学校 6 4 404
理工 1240 泉州轻工职业学院 7 5 404
理工 1750 湖北生态工程职业技术学院 8 8 403
理工 2265 绵阳职业技术学院 5 4 401
理工 1565 河南检察职业学院 5 5 400
理工 1842 湖南邮电职业技术学院 5 5 400
理工 2446 云南城市建设职业学院 3 3 400
理工 0133 天津交通职业学院 31 31 399
理工 0318 山西职业技术学院 3 3 399
理工 2351 贵州电子信息职业技术学院 6 6 399
理工 0261 河北东方学院 4 3 398
理工 0632 鹤岗师范高等专科学校 7 3 398
理工 0879 苏州百年职业学院 10 7 398
理工 0120 天津滨海职业学院 23 23 397
理工 0660 黑龙江信息技术职业学院 3 2 397
理工 1324 江西航空职业技术学院 7 7 397
理工 1216 泉州经贸职业技术学院 5 3 396
理工 1696 湖北交通职业技术学院 5 5 396
理工 1290 江西工业工程职业技术学院 15 15 395
理工 1300 江西生物科技职业学院 10 9 395
理工 1320 江西制造职业技术学院 8 8 395
理工 2109 广西演艺职业学院 6 1 395
理工 2173 重庆机电职业技术学院 4 2 395
理工 0661 哈尔滨城市职业学院 5 2 394
理工 0735 上海工商外国语职业学院 19 19 393
理工 1524 河南职业技术学院 19 19 393
理工 2025 广东文理职业学院 85 85 392
理工 0214 河北旅游职业学院 5 1 390
理工 1233 厦门南洋职业学院 15 15 389
理工 1889 湖南三一工业职业技术学院 3 1 389
理工 0563 长春金融高等专科学校 3 3 388
理工 1212 泉州信息工程学院 28 28 388
理工 1887 湖南高尔夫旅游职业学院 1 1 388
理工 2183 重庆房地产职业学院 4 4 387
理工 1685 武汉船舶职业技术学院 19 19 385
理工 2139 海口经济学院 785 785 385
理工 0205 秦皇岛职业技术学院 4 2 383
理工 1295 南昌工学院 23 23 383
理工 0712 上海东海职业技术学院 21 4 382
理工 1876 湖南水利水电职业技术学院 5 5 382
理工 2111 广西电力职业技术学院 21 21 381
理工 0130 天津国土资源和房屋职业学院 7 2 380
理工 2150 三亚理工职业学院 600 600 380
理工 1692 荆州职业技术学院 38 38 378
理工 1809 长沙航空职业技术学院 71 71 377
理工 2532 西安思源学院 10 10 377
理工 1795 湖南工业职业技术学院 5 4 374
理工 2272 四川国际标榜职业学院 3 2 374
理工 1196 泉州纺织服装职业学院 9 3 373
理工 1326 赣西科技职业学院 5 5 373
理工 2273 成都农业科技职业学院 10 10 373
理工 0731 上海立达学院 58 58 372
理工 1230 厦门软件职业技术学院 12 12 372
理工 1973 广东女子职业技术学院 8 8 372
理工 1880 湖南安全技术职业学院 2 2 370
理工 2003 广州涉外经济职业技术学院 5 5 370
理工 0560 长春汽车工业高等专科学校 4 3 369
理工 1228 厦门兴才职业技术学院 19 19 369
理工 2088 广西生态工程职业技术学院 12 9 368
理工 1328 江西新能源科技职业学院 10 5 367
理工 0193 邢台职业技术学院 18 18 366
理工 1816 湖南生物机电职业技术学院 10 10 366
理工 1297 江西工业贸易职业技术学院 6 5 365
理工 2423 云南国土资源职业学院 2 2 364
理工 1851 怀化职业技术学院 12 12 363
理工 1214 厦门华天涉外职业技术学院 16 16 360
理工 1234 厦门东海职业技术学院 15 10 357
理工 1427 青岛港湾职业技术学院 6 6 357
理工 2523 西安欧亚学院 4 4 357
理工 0567 吉林交通职业技术学院 4 2 353
理工 1818 湖南商务职业技术学院 6 6 353
理工 2452 丽江师范高等专科学校 6 3 353
理工 2141 海南软件职业技术学院 544 544 352
理工 1755 湖北青年职业学院 3 3 351
理工 1938 私立华联学院 7 6 351
理工 2072 广西机电职业技术学院 12 9 349
理工 0147 天津城市建设管理职业技术学院 17 11 347
理工 0733 上海济光职业技术学院 30 16 347
理工 1845 娄底职业技术学院 5 4 346
理工 2087 柳州职业技术学院 15 9 346
理工 0638 黑龙江农业工程职业学院 10 1 344
理工 1558 济源职业技术学院 10 6 344
理工 1846 张家界航空工业职业技术学院 5 1 344
理工 1871 湖南理工职业技术学院 7 5 344
理工 2098 桂林山水职业学院 25 6 342
理工 1684 湖北职业技术学院 12 4 341
理工 0713 上海工商职业技术学院 28 18 340
理工 0140 天津石油职业技术学院 10 4 339
理工 1711 武昌职业学院 5 2 338
理工 1293 江西科技职业学院 110 57 333
理工 2113 广西城市职业学院 45 11 332
理工 2081 广西水利电力职业技术学院 30 16 331
理工 1318 江西先锋软件职业技术学院 13 2 330
理工 1859 湖南石油化工职业技术学院 11 2 330
理工 2421 昆明冶金高等专科学校 10 8 330
理工 0569 吉林司法警官职业学院 9 7 328
理工 2006 惠州经济职业技术学院 10 7 327
理工 0837 江苏农牧科技职业学院 20 18 323
理工 1236 漳州理工职业学院 5 5 321
理工 2124 广西培贤国际职业学院 14 2 319
理工 1863 湘西民族职业技术学院 5 3 318
理工 2120 广西经济职业学院 16 5 318
理工 1105 安徽国防科技职业学院 12 10 315
理工 0911 扬州中瑞酒店职业学院 22 20 310
理工 1877 湖南现代物流职业技术学院 10 7 306
理工 1706 湖北生物科技职业学院 5 3 305
理工 0199 河北建材职业技术学院 4 3 304
理工 1188 厦门海洋职业技术学院 6 6 304
理工 1329 江西枫林涉外经贸职业学院 70 65 304
理工 2089 广西交通职业技术学院 10 10 304
理工 2149 海南科技职业学院 1142 1142 302
理工 0230 石家庄理工职业学院 8 8 299
理工 1752 三峡电力职业学院 12 11 299
理工 2203 重庆交通职业学院 20 17 299
理工 2138 海南职业技术学院 1562 1562 298
理工 1815 湖南科技职业学院 10 7 295
理工 2090 广西工业职业技术学院 22 22 294
理工 1198 泉州理工职业学院 60 31 293
理工 1241 厦门安防科技职业学院 39 31 293
理工 0730 上海思博职业技术学院 42 40 292
理工 1294 南昌职业学院 120 97 292
理工 1334 江西工商职业技术学院 62 62 292
理工 1197 泉州华光职业学院 38 34 289
理工 1330 江西泰豪动漫职业学院 19 13 288
理工 2728 海南健康管理职业技术学院 174 128 283
理工 2118 广西理工职业技术学院 90 47 281
理工 2140 三亚城市职业学院 337 242 281
理工 2148 三亚航空旅游职业学院 475 358 281
理工 2151 海南体育职业技术学院 36 28 281
理工 0645 黑龙江农业经济职业学院 5 0 280
理工 0665 黑龙江生态工程职业学院 2 0 280
理工 0797 镇江市高等专科学校 2 0 280
理工 0841 太湖创意职业技术学院 2 0 280
理工 1235 漳州科技职业学院 3 0 280
理工 1237 武夷山职业学院 4 0 280
理工 1239 泉州海洋职业学院 2 0 280
理工 1245 福州墨尔本理工职业学院 6 0 280
理工 1285 江西信息应用职业技术学院 2 0 280
理工 1292 江西服装学院 1 0 280
理工 1335 景德镇陶瓷职业技术学院 6 0 280
理工 1339 江西水利职业学院 5 0 280
理工 1454 山东旅游职业学院 3 0 280
理工 1764 长江艺术工程职业学院 5 0 280
理工 1856 潇湘职业学院 3 0 280
理工 2117 广西工程职业学院 181 57 280
理工 2152 三亚中瑞酒店管理职业学院 158 147 280
理工 2181 重庆城市管理职业学院 1 0 280
理工 2258 四川化工职业技术学院 2 0 280
理工 2354 黔南民族职业技术学院 3 0 280
理工 2536 陕西服装工程学院 2 0 280
理工 2559 西安职业技术学院 5 0 280
本文来自网络,不代表一本线高考网立场,转载请注明出处:https://www.yibenxian.com/news/59835.html
上一篇
下一篇
联系我们

联系我们

返回顶部