2020年西北工业大学选科要求对照表(在山东招生专业)
作者: • 更新时间:2025-01-06 00:17:16 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2020年西北工业大学在山东招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
| 1 | 本科 | 工商管理类 | 不提科目要求 | 市场营销 工商管理 会计学 |
| 2 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 德语 | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 工业工程 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 化学工程与工艺 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10 | 本科 | 环境科学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 11 | 本科 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 12 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 13 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 14 | 本科 | 材料类(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 材料科学与工程 |
| 15 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(全英文授课专业) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 16 | 本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 17 | 本科 | 材料科学与工程(全英文授课专业) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 18 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 19 | 本科 | 微机电系统工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 20 | 本科 | 水声工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 21 | 本科 | 高分子材料与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 22 | 本科 | 飞行器设计与工程(全英文授课专业) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 23 | 本科 | 航空航天工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 24 | 本科 | 电子信息类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 电磁场与无线技术 |
| 25 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 26 | 本科 | 信息安全 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 27 | 本科 | 探测制导与控制技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 28 | 本科 | 飞行器动力工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 29 | 本科 | 材料类(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 高分子材料与工程 |
| 30 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 31 | 本科 | 飞行器设计与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 32 | 本科 | 管理科学与工程类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
| 33 | 本科 | 电气工程及其自动化(全英文授课专业) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 34 | 本科 | 飞行器制造工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 35 | 本科 | 工程力学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 36 | 本科 | 飞行器控制与信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 37 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 38 | 本科 | 机械电子工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 39 | 本科 | 信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 40 | 本科 | 计算机科学与技术(全英文授课专业) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 41 | 本科 | 电子信息工程(全英文授课专业) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 42 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 43 | 本科 | 工业设计 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 44 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 45 | 本科 | 应用物理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 46 | 本科 | 材料物理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 47 | 本科 | 交通设备与控制工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 48 | 本科 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 49 | 本科 | 微电子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | |
| 50 | 本科 | 交通工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 51 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 52 | 本科 | 生物技术(全英文授课专业) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 53 | 本科 | 生物科学类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物技术 |
| 54 | 本科 | 统计学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 55 | 本科 | 建筑学 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/composition/72223.html
